Druckluftpumpe doppelwirkend für die Schmierung mit Mittel- und Hochdruck; es können alle Typen von Fett, flüssig oder dickflüssig, mit
Verteilung auf kurze oder große Entfernungen, wobei es direkt aus den handelsüblichen Fässern ansaugt wird.
Druckluftmotorkörper vollständig aus Aluminium.
Förderpumpe aus geschliffenem und verchromtem Stahl mit Spezial-Polyurethan-Dichtungen.
Technische Daten | Art. 5040 | Art. 5060 | Art. 5080 | Art. 5041 | Art. 5061 | Art. 5081 | Art. 5042 | Art. 5062 | Art. 5082 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 50 : 1 | 50 : 1 | 50 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 100 : 1 | 100 : 1 | 100 : 1 |
Nutzdruck Druckluft (bar) | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 6 |
Max. Druck Fettaustritt (bar) | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 | 600 | 600 | 600 |
Durchfluss 6 bar freier Austritt (g/min) | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 |
Anschluss Drucklufteintritt | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F | 1/4” F |
Anschluss Fettaustritt | 1/4” M | 1/4” M | 1/4” M | 3/8” M | 3/8” M | 3/8” M | 1/4” M | 1/4” M | 1/4” M |
Max. Fettgehalt (NLGI) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Länge Förderpumpenstange (mm) | 550 | 750 | 930 | 550 | 750 | 930 | 550 | 750 | 930 |
Einsatz für Fässer (Kg) | 20 | 50 | 200 | 20 | 50 | 200 | 20 | 50 | 200 |
Via Cappuccini, 9
37032 Monteforte D’Alpone
(VERONA) ITALY
V.A.T. ID: IT00569070238
R.E.A.: VR-145038
Share Capital € 30.000,00 iv
Tel. +39 045 7611776
E-Mail mit allgemeinen Informationen:
cosmek@cosmek.com
E-Mail für Bestellungen:
ordini@cosmek.com
E-Mail für Unterstützung:
assistenza@cosmek.com
PEC: cosmek@pec.cosmek.com
Cos-mek Srl | VAT IT00569070238 | Admin | Privacy Policy & Cookie Law | Copyright © 2022