
Dosatore miscelatore per oli emulsionabili
Descrizione
Il dosatore miscelatore per oli emulsionabili è un dosatore volumetrico proporzionale ad acqua.
La massima qualità in tutte le lavorazioni meccaniche, come la durata e la corretta usura degli utensili, parte da una calibrata lubrificazione e refrigerazione in tutte le fasi.
L’utilizzo del dosatore collegato alla rete idrica, per la fornitura dell’acqua necessaria alla preparazione della soluzione lubro-refrigerante garantisce una perfetta e costante fornitura della miscela correttamente dosata nella percentuale richiesta per ottenere la massima qualità.
| Pressione di lavoro min/max | 0.3-6 bar |
| T° min/max acqua | 5-40 °C |
| Altezza aspirazione | 4 m |
| Attacchi | 3/4" BSP |
| Liquidi | Oli emulsionabili - detergenti - sgrassanti industriali - distaccanti- anti-schiuma |
ARTICOLI DISPONIBILI & PARTICOLARI
Il dosatore volumetrico proporzionale ad acqua è ideale per una calibrata lubrificazione e refrigerazione in tutte le fasi.
Articolo composto da:
- 1 Dosatore (H 455 x L 165 x Ø 125 mm)
- 1 staffa di fissaggio
- 1 tubo pescante rinforzato di 1.5 m
- 1 valvola di non ritorno e filtro
- 1 manuale d’uso
Modelli in funzione della portata e dosaggio:
| Modello | Portata l/h | % Dosaggio |
|---|---|---|
| 75-03 | 5-750 l/h | 0.03 - 0.3 % |
| 75-22 | 5-750 l/h | 0.2 - 2 % |
| 75-54 | 5-750 l/h | 0.5 - 4 % |
| 75-150 | 5-750 l/h | 1 - 5 % |
| 75-110 | 5-750 l/h | 1 - 10 % |
| 150-03 | 5-1500 l/h | 0.03 - 0.3% |
| 150-22 | 5-1500 l/h | 0.2 - 2 % |
| 150-54 | 5-1500 l/h | 0.5 - 4 % |
| 150-150 | 5-1500 l/h | 1 - 5 % |
| 150-110 | 5-1500 l/h | 1 - 10 % |
| 250-03 | 10-2500 l/h | 0.03-0.3% |
| 250-22 | 10-2500 l/h | 0.2 - 2 % |
| 250-54 | 10-2500 l/h | 0.5 - 4 % |
| 250-150 | 10-2500 l/h | 1 - 5 % |
| 250-110 | 10-2500 l/h | 1 - 10 % |
| 300-03 | 10-3000 l/h | 0.03-0.3% |
| 300-22 | 10-3000 l/h | 0.2 - 2 % |
| 300-54 | 10-3000 l/h | 0.5 - 4 % |
| 300-150 | 10-3000 l/h | 1 - 5 % |
| 300-110 | 10-3000 l/h | 1 - 10 % |
ARTICOLI SIMILARI E/O CORRELATI





